


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vai Taormina &#187; sport</title>
	<atom:link href="http://www.vaitaormina.com/category/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaitaormina.com</link>
	<description>Giornale Online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tennis. Premiazione degli atleti del Taormina Sporting club. Il campione cittadino Mario Quattrocchi &#8220;pigliatutto&#8221;</title>
		<link>http://www.vaitaormina.com/tennis-premiazione-degli-atleti-del-taormina-sporting-club-il-campione-cittadino-mario-quattrocchi-pigliatutto.html</link>
		<comments>http://www.vaitaormina.com/tennis-premiazione-degli-atleti-del-taormina-sporting-club-il-campione-cittadino-mario-quattrocchi-pigliatutto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[taormina]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaitaormina.com/?p=26729</guid>
		<description><![CDATA[Taormina. Si è svolta nei giorni scorsi la premiazione degli atleti del Taormina Sporting club che si sono distinti nell’anno 2011. Il consigliere regionale della Federazione italiana tennis, Turi Cavallaro, ha premiato la squadra Over 35 (settima d’Italia) e la formazione Over 50 (campione siciliana e quinta d’Italia). Il team Over 35 era composto da Antonio Cappello, Loris Turiano, Angelo Grimaldi e Giuseppe Quattrocchi, mentre il team Over 50 era formato da Emilio Romano, Gaetano Longo, Cristian Pecaut. Per la Scuola tennis sono stati premiati: Viola Lo Giudice, Andrea Raneri, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_26728" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/02/mario-quattrocchi-03-02-12.JPG"><img class="size-full wp-image-26728" title="mario quattrocchi 03 02 12" src="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/02/mario-quattrocchi-03-02-12.JPG" alt="Mario Quattrocchi" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mario Quattrocchi</p></div>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Taormina. Si è svolta nei giorni scorsi la premiazione degli atleti del Taormina Sporting club che si sono distinti nell’anno 2011. Il consigliere regionale della Federazione italiana tennis, Turi Cavallaro, ha premiato la squadra Over 35 (settima d’Italia) e la formazione Over 50 (campione siciliana e quinta d’Italia). Il team Over 35 era composto da Antonio Cappello, Loris Turiano, Angelo Grimaldi e Giuseppe Quattrocchi, mentre il team Over 50 era formato da Emilio Romano, Gaetano Longo, Cristian Pecaut. Per la Scuola tennis sono stati premiati: Viola Lo Giudice, Andrea Raneri, Seso Cundari, Giodi Mirabile, Massimo Quartucci, Giovanni Lombardo, Alessandro D&#8217;Agostino e Giulia Barbera. Tra gli adulti, le coppe sono andate a: Mario Quattrocchi (che nella finale del singolare maschile ha battuto il fratello Giuseppe Quattrocchi); Mario Quattrocchi e Raffaella Martorana (che nella finale del doppio misto hanno superato la coppia formata da Enza Munafò e Giuseppe Quattrocchi). Nel singolare maschile i semifinalisti sono stati Antonio Cappello e Tanino Longo. Nei prossimi giorni si disputeranno le finali del doppio maschile e del singolare femminile. Nel doppio maschile la finale sarà la seguente: Mario e Giuseppe Quattrocchi contro Tanino e Antonio Longo. Nel singolare femminile la finale sarà tra Federica Munafò e Roberta Pinto. Semifinaliste del singolare femminile sono state Giosy Russotti e Gabriella Martello.</span></span></p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vaitaormina.com/tennis-premiazione-degli-atleti-del-taormina-sporting-club-il-campione-cittadino-mario-quattrocchi-pigliatutto.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=100" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 100px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaitaormina.com/tennis-premiazione-degli-atleti-del-taormina-sporting-club-il-campione-cittadino-mario-quattrocchi-pigliatutto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley Under 14. Oratorio Don Bosco: grandi progressi della squadra &#8220;Porto&#8221; di Giardini allenata da Rossana Famà</title>
		<link>http://www.vaitaormina.com/volley-under-14-oratorio-don-bosco-grandi-progressi-della-squadra-porto-di-giardini-allenata-da-rossana-fama.html</link>
		<comments>http://www.vaitaormina.com/volley-under-14-oratorio-don-bosco-grandi-progressi-della-squadra-porto-di-giardini-allenata-da-rossana-fama.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[giardini]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[rossana famà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaitaormina.com/?p=26699</guid>
		<description><![CDATA[Giardini. Ha fatto molti progressi la squadra femminile di pallavolo “Porto” dell’under 14 dell’Oratorio Don Bosco allenata dalla vulcanica Rossana Famà. Si tratta di ragazzine di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Oltre a loro ci sono anche altre due categorie che stanno facendo progressi: “Mini” e “Propaganda” formata da bambine di età compresa tra i 6 ed i 12 anni. “Con l&#8217;under 14 &#8211; spiega Rossana Famà che ci racconta la storia del team &#8211; inizialmente è stata una sfida. Decidere di mettere assieme persone che ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_26698" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><a href="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/02/Rossana-Fama-e-le-allieve-di-PALLAVOLO-02-02-12.jpg"><img class="size-full wp-image-26698" title="Rossana Fama e le allieve di PALLAVOLO 02 02 12" src="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/02/Rossana-Fama-e-le-allieve-di-PALLAVOLO-02-02-12.jpg" alt="." width="450" height="370" /></a><p class="wp-caption-text">.</p></div>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Giardini. Ha fatto molti progressi la squadra femminile di pallavolo “Porto” dell’under 14 dell’Oratorio Don Bosco allenata dalla vulcanica Rossana Famà. Si tratta di ragazzine di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Oltre a loro ci sono anche altre due categorie che stanno facendo progressi: “Mini” e “Propaganda” formata da bambine di età compresa tra i 6 ed i 12 anni. “Con l&#8217;under 14 &#8211; spiega Rossana Famà che ci racconta la storia del team &#8211; inizialmente è stata una sfida. Decidere di mettere assieme persone che non si conoscevano ed iniziare un campionato contro squadre che giocano insieme da anni è stata un’impresa ardua. Le nostre ragazze erano tutte alle prime armi, non avevano mai affrontato un vero campionato. Tuttavia, la voglia e lo spirito agonistico col tempo ci hanno spinti ad andare avanti. Come prima cosa ho cercato di formare una vera squadra. Devo dire che non è stato facile, perché a questa età le ragazzine sono davvero difficili da capire. Si trovano nella fase adolescenziale e quindi molti sono i disaccordi e le liti tra loro. Con impegno e molta dedizione ho cercato di far capire loro veri valori, come l&#8217;amicizia e il gioco di squadra in uno sport. Devo dire con molta soddisfazione che il gruppo è a buon punto. Si allenano insieme dal mese di ottobre e il loro campionato Pgs è iniziato solo poco più di un mese fa. Le prime due partite le abbiamo perse, ma noi abbiamo pensato che è meglio perdere alcuni incontri nel tentativo di realizzare i propri sogni che essere sconfitti senza conoscere il motivo per cui si sta lottando. Comunque i risultati sono arrivati presto ed abbiamo pure vinto due partire con il risultato di 3 a 0. Possiamo dire che stiamo spiccando il volo”. La squadra è composta da: Anna Maria Cucinotta (capitano); Rosy Musarella, Tayra Del Fiore, Debora Puccio, Viviana Da Campo, Veronica Guzzardi, Irene Cocuzza, Lorena Salerno, Erika Chemi, Rita Musorella, Mara Bartolone, Giorgia Costantino, Giada Piazza, Aurora Vacanti, Serena Russo, Floriana Mazzamuto, Elisa Cannizzaro e Alessia D&#8217;Agati.<br />
<strong>Rosario Messina</strong></span></span></p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vaitaormina.com/volley-under-14-oratorio-don-bosco-grandi-progressi-della-squadra-porto-di-giardini-allenata-da-rossana-fama.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=100" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 100px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaitaormina.com/volley-under-14-oratorio-don-bosco-grandi-progressi-della-squadra-porto-di-giardini-allenata-da-rossana-fama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letojanni. Domenica 12 febbraio è in programma la seconda edizione dell&#8217;European Cross Country Challenge</title>
		<link>http://www.vaitaormina.com/letojanni-domenica-12-febbraio-e-in-programma-la-seconda-edizione-delleuropean-cross-country-challenge.html</link>
		<comments>http://www.vaitaormina.com/letojanni-domenica-12-febbraio-e-in-programma-la-seconda-edizione-delleuropean-cross-country-challenge.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[European]]></category>
		<category><![CDATA[letojanni]]></category>
		<category><![CDATA[sicily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaitaormina.com/?p=26692</guid>
		<description><![CDATA[Letojanni, Domenica 12 febbraio 2012 è in programma la seconda edizione dell&#8217;European Cross Country Challenge. “Una gara singola di Cross Country – spiega Salvatore Lo Re &#8211; una manche di circa due ore con partenza in linea tipo motocross. Un circuito fettucciato di 4 km circa che si svolge veloce e spettacolare sulla sabbia e molto tecnico e selettivo sul greto del fiume, da ripetersi più volte con la zona di rifornimento presso la linea di partenza e di arrivo. Alla gara possono partecipare sia moto da enduro che moto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_26691" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><a href="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/02/cross-country-02-02-12.JPG"><img class="size-full wp-image-26691" title="cross country 02 02 12" src="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/02/cross-country-02-02-12.JPG" alt="." width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">.</p></div>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Letojanni, Domenica 12 febbraio 2012 è in programma la seconda edizione dell&#8217;European Cross Country Challenge. “Una gara singola di Cross Country – spiega Salvatore Lo Re &#8211; una manche di circa due ore con partenza in linea tipo motocross. Un circuito fettucciato di 4 km circa che si svolge veloce e spettacolare sulla sabbia e molto tecnico e selettivo sul greto del fiume, da ripetersi più volte con la zona di rifornimento presso la linea di partenza e di arrivo. Alla gara possono partecipare sia moto da enduro che moto da cross ed è accettata la licenza nazionale per piloti con età da 16 anni già compiuti il giorno della gara. Sabato 11 febbraio verifiche amministrative, verrà attrezzata un’area training dove sarà possibile provare le moto e dare un ultima messa a punto per la gara. Alle ore 18 circa ci sarà il briefing con i piloti ed a seguire un aperitivo di benvenuto offerto dal Motoclub organizzatore con il supporto dell’Associazione commercianti di Letojanni Acta. Domenica ore 10 prova cronometrata per delineare la partenza che avverrà alle 12 circa. A fine gara le premiazioni. Organizzatore: Motoclub Letojanni racing. Promotore: Alessandro De Petri. Notevole riscontro dei piloti siciliani che dopo il successo dello scorso anno vogliono partecipare a questa edizione e concorrere contro i grandi nomi del passato come Alessandro Gritti, che quest’anno ha deciso di partecipare insieme al figlio Mirko, Claudio Terrazzi ed Enzo Campione senza dimenticare le nuove leve ad esempio Giacomo Redondi vincitore dell’edizione 2011 del Cross Country”.</span></span></p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vaitaormina.com/letojanni-domenica-12-febbraio-e-in-programma-la-seconda-edizione-delleuropean-cross-country-challenge.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=100" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 100px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaitaormina.com/letojanni-domenica-12-febbraio-e-in-programma-la-seconda-edizione-delleuropean-cross-country-challenge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taormina. Auteri: &#8220;Presto, alla Fondazione Mazzullo, una mostra fotografica sul rugby grazie ad Antonio Lo Turco&#8221;</title>
		<link>http://www.vaitaormina.com/taormina-pancrazio-auteri-presto-alla-fondazione-mazzullo-una-mostra-fotografica-sul-rugby-grazie-ad-antonio-lo-turco.html</link>
		<comments>http://www.vaitaormina.com/taormina-pancrazio-auteri-presto-alla-fondazione-mazzullo-una-mostra-fotografica-sul-rugby-grazie-ad-antonio-lo-turco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[antonio lo turco]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione mazzullo]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[taormina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaitaormina.com/?p=26508</guid>
		<description><![CDATA[Taormina. “La Fondazione Mazzullo di Taormina, egregiamente presieduta da Antonio Lo Turco, amico ed estimatore della palla ovale, ha lanciato l&#8217;iniziativa di una mostra fotografica sul rugby siciliano”: sono le parole di Pancrazio Auteri, dirigente della Pol. Tauro di rugby. “Sarà la Fondazione Mazzullo, quindi, la prestigiosa sede che ospiterà la manifestazione organizzata da Sicilrugby, una bellissima iniziativa che sarà uno degli eventi della primavera per tutti gli appassionati siciliani e per i tantissimi visitatori stranieri amanti del rugby che in primavera sono ospiti della Perla dello Jonio”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_26507" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/01/antonio-lo-turco-26-01-12.JPG"><img class="size-full wp-image-26507" title="antonio lo turco 26 01 12" src="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/01/antonio-lo-turco-26-01-12.JPG" alt="Antonio Lo Turco" width="160" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Antonio Lo Turco</p></div>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Taormina. “La Fondazione Mazzullo di Taormina, egregiamente presieduta da Antonio Lo Turco, amico ed estimatore della palla ovale, ha lanciato l&#8217;iniziativa di una mostra fotografica sul rugby siciliano”: sono le parole di Pancrazio Auteri, dirigente della Pol. Tauro di rugby. “Sarà la Fondazione Mazzullo, quindi, la prestigiosa sede che ospiterà la manifestazione organizzata da Sicilrugby, una bellissima iniziativa che sarà uno degli eventi della primavera per tutti gli appassionati siciliani e per i tantissimi visitatori stranieri amanti del rugby che in primavera sono ospiti della Perla dello Jonio”.</span></span></p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vaitaormina.com/taormina-pancrazio-auteri-presto-alla-fondazione-mazzullo-una-mostra-fotografica-sul-rugby-grazie-ad-antonio-lo-turco.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=100" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 100px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaitaormina.com/taormina-pancrazio-auteri-presto-alla-fondazione-mazzullo-una-mostra-fotografica-sul-rugby-grazie-ad-antonio-lo-turco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletica. Marathon club Taormina premiato a Pergusa durante la tradizionale &#8220;Festa dello sport&#8221;</title>
		<link>http://www.vaitaormina.com/atletica-marathon-club-taormina-premiato-a-pergusa-durante-la-tradizionale-festa-dello-sport.html</link>
		<comments>http://www.vaitaormina.com/atletica-marathon-club-taormina-premiato-a-pergusa-durante-la-tradizionale-festa-dello-sport.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilia]]></category>
		<category><![CDATA[taormina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaitaormina.com/?p=26306</guid>
		<description><![CDATA[Taormina. Dopo il grande successo del 37° “Tuffo a Mare e Corsa di Capodanno”, per la sapiente organizzazione e per il numero e le performance degli atleti partecipanti, il Marathon Club Taormina del presidente Carmelo Mobilia ha iniziato il 2012 sotto il segno del successo, raccogliendo i frutti della stagione 2011. Nei giorni scorsi, infatti, in occasione dell&#8217;annuale &#8220;Festa dello Sport&#8221; organizzata dalla Fidal Sicilia a Pergusa per premiare i migliori atleti e le migliori squadre della regione, la compagine taorminese ha fatto incetta di premi sia come prestazioni singole ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_26305" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/01/Gli-atleti-premiati-a-Pergusa-16-01-12.JPG"><img class="size-full wp-image-26305" title="Gli atleti premiati a Pergusa 16 01 12" src="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/01/Gli-atleti-premiati-a-Pergusa-16-01-12.JPG" alt="Gli atleti premiati a Pergusa" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Gli atleti premiati a Pergusa</p></div>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Taormina. Dopo il grande successo del 37° “Tuffo a Mare e Corsa di Capodanno”, per la sapiente organizzazione e per il numero e le performance degli atleti partecipanti, il Marathon Club Taormina del presidente Carmelo Mobilia ha iniziato il 2012 sotto il segno del successo, raccogliendo i frutti della stagione 2011. Nei giorni scorsi, infatti, in occasione dell&#8217;annuale &#8220;Festa dello Sport&#8221; organizzata dalla Fidal Sicilia a Pergusa per premiare i migliori atleti e le migliori squadre della regione, la compagine taorminese ha fatto incetta di premi sia come prestazioni singole che come risultati per squadra. Ben dieci atleti biancoazzurri sono stati premiati dai massimi dirigenti federali regionali per essere riusciti a piazzarsi, ognuno nella propria categoria di età, nella top ten dei runners siciliani che hanno partecipato lo scorso anno al Grand Prix di Corsa su strada e di Maratonina. Tra gli uomini hanno ricevuto i trofei: Isidoro Musmeci, Antonio Zingali, Giovanni Tavano, Pippo Ruggeri, Carmelo Mobilia, David Barbera, Franco Vinciguerra e il veterano Alfio D&#8217;Amore. Tra le donne la conferma di Angy Barbera e la sorpresa stagionale del Marathon Club, Costanza Zingali, figlia d&#8217;arte, che alla sua prima esperienza da podista si è piazzata quinta assoluta nella classifica finale della categoria Tf lasciandosi alle spalle decine di atlete sulla carta più quotate. Gli ottimi risultati dei singoli hanno permesso alla squadra taorminese di confermarsi per l&#8217;ennesimo anno tra le migliori della Sicilia, premiata ancora una volta dalla Fidal per essere riuscita a rientrare nelle prime dieci posizioni, su oltre cento club partecipanti, sia nella classifica di Corsa su strada che in quella delle Maratonine, e tra le prime tre squadre della provincia di Messina, battuta solo dalla più quotata Podistica del capoluogo e dalla Polisportiva Milazzo. E adesso occhi puntati al 2012 e alla nuova stagione podistica che prenderà il via a Capo d&#8217;Orlando il 19 febbraio con il Campionato regionale di Cross, dove il Marathon Club Taormina cercherà ulteriori conferme.</span></span></p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vaitaormina.com/atletica-marathon-club-taormina-premiato-a-pergusa-durante-la-tradizionale-festa-dello-sport.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=100" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 100px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaitaormina.com/atletica-marathon-club-taormina-premiato-a-pergusa-durante-la-tradizionale-festa-dello-sport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini rugby. Guarda il video con la sintesi del &#8220;Torneo dell&#8217;Epifania&#8221; che ha avuto luogo a Taormina</title>
		<link>http://www.vaitaormina.com/mini-rugby-guarda-il-video-con-la-sintesi-del-torneo-dellepifania-che-ha-avuto-luogo-a-taormina.html</link>
		<comments>http://www.vaitaormina.com/mini-rugby-guarda-il-video-con-la-sintesi-del-torneo-dellepifania-che-ha-avuto-luogo-a-taormina.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[taormina]]></category>
		<category><![CDATA[tauro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaitaormina.com/?p=26177</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PSd_vd1akYU?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/PSd_vd1akYU?version=3&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vaitaormina.com/mini-rugby-guarda-il-video-con-la-sintesi-del-torneo-dellepifania-che-ha-avuto-luogo-a-taormina.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=100" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 100px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaitaormina.com/mini-rugby-guarda-il-video-con-la-sintesi-del-torneo-dellepifania-che-ha-avuto-luogo-a-taormina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby. Venerdì 6 gennaio, allo stadio &#8220;Bacigalupo&#8221; di Taormina, il &#8220;Torneo dell&#8217;Epifania&#8221; con tanti premi per tutti</title>
		<link>http://www.vaitaormina.com/rugby-venrdi-6-gennaio-allo-stadio-bacigalupo-di-taormina-un-torneo-dellepifania-con-tanti-premi-per-tutti.html</link>
		<comments>http://www.vaitaormina.com/rugby-venrdi-6-gennaio-allo-stadio-bacigalupo-di-taormina-un-torneo-dellepifania-con-tanti-premi-per-tutti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[taormina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaitaormina.com/?p=26077</guid>
		<description><![CDATA[ 
Taormina. “Venerdì 6 gennaio, presso il Bacigalupo di Taormina, durante il Torneo dell’Epifania di minirugby, è prevista la consegna della targa e un encomio ad alcune società di rugby da parte del Cesv (Centro Servizi per il Volontariato) di Messina, per la loro abnegazione e il loro aiuto offerti durante l’alluvione di Barcellona, Saponara e Milazzo”: lo spiega Pancrazio Auteri, dirigente della Pol. Tauro. “Le società premiate, appartenenti alla Federazione Italiana Rugby (Comitato Regionale Siciliano), con presidente Gianni Amore – conclude Auteri &#8211; sono le seguenti: Club Rugby Barcellona, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<div id="attachment_26076" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/01/pancrazio-auteri-05-01-12.jpg"><img class="size-full wp-image-26076" title="pancrazio auteri 05 01 12" src="http://www.vaitaormina.com/wp-content/uploads/2012/01/pancrazio-auteri-05-01-12.jpg" alt="Pancrazio Auteri" width="160" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Pancrazio Auteri</p></div>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Taormina. “Venerdì 6 gennaio, presso il Bacigalupo di Taormina, durante il Torneo dell’Epifania di minirugby, è prevista la consegna della targa e un encomio ad alcune società di rugby da parte del Cesv (Centro Servizi per il Volontariato) di Messina, per la loro abnegazione e il loro aiuto offerti durante l’alluvione di Barcellona, Saponara e Milazzo”: lo spiega Pancrazio Auteri, dirigente della Pol. Tauro. “Le società premiate, appartenenti alla Federazione Italiana Rugby (Comitato Regionale Siciliano), con presidente Gianni Amore – conclude Auteri &#8211; sono le seguenti: Club Rugby Barcellona, Logaritmo Rugby Messina, Polisportiva Amatori Rugby Messina, Rugby Mylae, Rugby Union Messina e Unione Rugby Aquile del Tirreno”.</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vaitaormina.com/rugby-venrdi-6-gennaio-allo-stadio-bacigalupo-di-taormina-un-torneo-dellepifania-con-tanti-premi-per-tutti.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=100" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 100px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaitaormina.com/rugby-venrdi-6-gennaio-allo-stadio-bacigalupo-di-taormina-un-torneo-dellepifania-con-tanti-premi-per-tutti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taormina. Alfredo Trovato vince l&#8217;edizione 2012 del &#8220;Tuffo a mare e corsa&#8221;. Il &#8220;Memorial La Torre&#8221; a Pippo Ruggeri</title>
		<link>http://www.vaitaormina.com/taormina-alfredo-trovato-vince-ledizione-2012-del-tuffo-a-mare-e-corsa-il-memorial-la-torre-a-pippo-ruggeri.html</link>
		<comments>http://www.vaitaormina.com/taormina-alfredo-trovato-vince-ledizione-2012-del-tuffo-a-mare-e-corsa-il-memorial-la-torre-a-pippo-ruggeri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[chico scimone]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
